Wahlen
Europaparlament
Ergebnisse aller Wahlen zum Europaparlament bundesweit
| Partei |
CDU/CSU |
SPD |
Grüne |
AfD |
FDP |
Die Linke |
BSW |
FW |
Volt |
sonstige |
| 09.06.2024 |
30,0% |
13,9% |
12,9% |
15,9% |
4,2% |
2,7% |
6,2% |
2,7% |
2,6% |
7,0% |
| Partei |
CDU/CSU |
SPD |
Grüne |
AfD |
FDP |
Die Linke |
Freie Wähler |
Tierschutzpartei |
Die PARTEI |
sonstige |
| 26.05.2019 |
28,9% |
15,8% |
20,5% |
11,0% |
5,4% |
5,5% |
2,2% |
1,4% |
2,4% |
6,9% |
| Datum | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | AfD | FW | sonstige | WBT |
|
| 25.05.2014 | 35,3 | 27,3 | 3,4 | 10,7 | 7,0 | 1,5 | 7,3 | - |
|
| Datum | PDS/Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | CSU | REP | NPD | WBT |
|
| 10.06.1979 | 0,4 | 3,2 | 40,8 | 6,0 | 39,1 | 10,1 | - | - | 65,7 |
|
| 17.06.1984 | - | 8,2 | 37,4 | 4,8 | 37,5 | 8,5 | - | 0,8 | 56,8 |
|
| 18.06.1989 | 0,2 | 8,4 | 37,3 | 5,6 | 29,5 | 8,2 | 7,1 | - | 62,3 |
|
| 12.06.1994 | 4,7 | 10,1 | 32,2 | 4,1 | 32,0 | 6,8 | 3,9 | 0,2 | 60,0 |
|
| 13.06.1999 | 5,8 | 6,4 | 30,7 | 3,0 | 39,3 | 9,4 | 1,7 | 0,4 | 45,2 |
|
| 13.06.2004 | 6,1 | 11,9 | 21,5 | 6,1 | 36,5 | 8,0 | 1,9 | 0,9 | 43,0 |
|
| 07.06.2009 | 7,2 | 12,3 | 21,3 | 10,3 | 30,8 | 7,0 | 1,3 | - | 43,3 |
|
Staatsformen -
Gewaltenteilung -
Steuerarten -
Wahlsystem Amerika